팁스터도전

고지대 훈련이 트랙 기록을 바꾸는 순간과 원리

조회 10회 | 댓글 0건
level
2
박아현
2026.10.01

고지대 훈련이 트랙 기록을 바꾸는 순간과 원리

level
2
박아현 2026.10.01
10 조회수
0 댓글
  • 최근승률 0승 0패 (0%)
    총 전적 0승 0패 (0%)
경기일정
대결구도
예상 픽
결과
VS
1

육상 트랙 종목을 오래 지켜본 사람들은 선수가 곡주로를 빠져나와 직선주로에 진입할 때 미세하게 발구름의 주기와 보폭이 달라지는 현상을 눈치채요. 처음 보는 관중은 단순히 힘이 빠져 속도가 줄어드는 모습으로만 보지만, 숙련된 눈에는 신체 내부의 산소 이용 효율이 극단에 달했을 때 나타나는 신경근 조절의 미세한 변화로 읽혀요. 예를 들어 스피드를 유지하려는 의지만 앞서 상체의 긴장이 높아지면 지면을 누르는 반발력이 분산되면서 오히려 추진력이 떨어지는 현상이 일어나요. 이런 미세한 기술적 차이는 평지에서 얻기 힘든 심폐 지구력을 만들기 위해 산소가 희박한 환경에서 몸을 단련해 온 선수들에게서 공통으로 관찰돼요.

 

저산소 환경 적응과 생리적 변화

흔히 고지대 훈련이라고 하면 단순히 공기가 부족한 곳에서 버티며 심장 박동수를 높이는 과정으로 오해하기 쉬워요. 기압이 낮아 산소 분압이 줄어든 환경에서는 신장이 적혈구 생성 인자의 분비를 늘려 체내 산소를 운반하는 능력을 높이는 생리적 반응이 일어나요. 예를 들어 해발고도가 높은 캠프에 입소해 몇 주를 보내면 혈액 속 헤모글로빈 농도가 변화하면서 세포 단위의 에너지 대사 효율이 근본적으로 재편돼요. 하지만 이 과정에서 체내 수분 균형이 깨지거나 소화 기능이 일시적으로 떨어지는 부작용을 겪기도 하므로, 신체가 새로운 환경에 적응하는 속도에 맞춰 강도를 조절하는 과정이 반드시 동반돼야 해요.

 

고지대 적응의 부작용과 효율성 관리

산소가 부족한 곳에서 훈련하면 근육에 전달되는 에너지 공급량이 줄어들어 평소보다 강도 높은 인터벌 세션을 소화하기 어렵다는 치명적인 대가가 따르요. 최대 산소 섭취량을 끌어올리는 이점은 얻지만, 스피드 트레이닝의 질이 떨어지면 신경근이 빠른 속도를 기억하는 감각이 무뎌지는 역효과가 발생해요. 예를 들어 젖산 임계치를 넘나드는 고강도 질주를 소화해야 하는 주자가 산소 부족 탓에 목표 페이스를 유지하지 못하면 오히려 경기 감각이 퇴보하는 결과를 낳아요. 이를 방지하기 위해 낮에는 고지대에서 유산소 기반을 다지고 밤에는 저지대로 내려와 스피드 훈련을 병행하는 방식을 쓰는데, 자세한 내용은 WMM 홈페이지 확인해 볼 수 있어요.

 

트랙 주자의 신체 부담과 회복 원리

단거리와 중장거리를 막론하고 트랙 종목 선수는 타원형 트랙을 돌며 한쪽 발목과 골반에 편측성 하중을 지속적으로 받게 돼요. 산소가 희박한 고지대에서 무리하게 주행 거리를 늘리면 근육의 피로 회복 속도가 느려지면서 건염이나 피로골절 같은 과사용 부상이 찾아오기 쉬워요. 예를 들어 착지 순간에 지면으로부터 전달되는 충격파가 정강이뼈나 아킬레스건에 집중될 때, 충분한 영양 공급과 미세 순환이 이뤄지지 않으면 조직의 미세 손상이 누적돼요. 이를 예방하려면 주행 후 고강도 스트레칭으로 수축된 근막을 이완하고 체온을 빠르게 낮춰 염증 반응을 억제해야 하며, 관련 내용은 시카고마라톤 세계기록 경신 통해 살펴볼 수 있어요.

 

고지대 환경은 신체에 새로운 자극을 주어 한계를 돌파하게 만들지만 동시에 철저한 회복 관리를 요구해요.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

주의사항
  • 본 사이트의 저작물을 무단으로 이용하는 경우, 제재를 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 당사가 지지 않습니다.
  • 본 사이트는 YouTube API를 사용하여 정보를 수집하고 제공하며, 스트리밍 콘텐츠를 포함하여 저작권에 위배되는 영상은 송출을 제한하거나 삭제합니다.
  • 본 사이트는 방송통신심의위원회의 규정을 준수합니다.
커뮤니티
공지
회원
분석
뉴스
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
순위팀오즈
1FC 바르셀로나 (W)1.10
2케임브리지 유나이티드 FC1.75
3올랭피크 리옹 (W)1.13
4위건 애슬레틱 FC2.25
5라스 팔마스1.83
순위팀선호도경기일시
1샌프란시스코61%2026-04-03
2캔자스시티58%2026-04-03
3애틀랜타58%2026-04-03
순위팀선호도경기일시
1포틀랜드72%2026-04-03
2샌안토니오71%2026-04-03
3LA레이커스68%2026-04-03
4샬럿65%2026-04-03
5골든스테이트60%2026-04-03
6미네소타53%2026-04-03
순위팀선호도경기일시
데이터가 없습니다.
순위팀선호도경기일시
1베가스70%2026-04-03
2애드먼턴69%2026-04-03
3필라델피아63%2026-04-03
4캐롤라이나61%2026-04-03
5시애틀60%2026-04-03
6몬트리올59%2026-04-03
7플로리다57%2026-04-03
8템파베이57%2026-04-03
9위니펙53%2026-04-03
10워싱턴53%2026-04-03
순위팀선호도경기일시
데이터가 없습니다.
종목별 팀순위
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 아스날 31 21 7 3 70
2 맨시티 30 18 7 5 61
3 맨유 31 15 10 6 55
4 아스톤 빌라 31 16 6 9 54
5 리버풀 31 14 7 10 49
6 첼시 31 13 9 9 48
7 브렌트포드 31 13 7 11 46
8 에버턴 31 13 7 11 46
9 풀럼 31 13 5 13 44
10 브라이튼 31 11 10 10 43
11 선덜랜드 31 11 10 10 43
12 뉴캐슬 31 12 6 13 42
13 본머스 31 9 15 7 42
14 크리스탈 팰리스 30 10 9 11 39
15 리즈 31 7 12 12 33
16 노팅엄 31 8 8 15 32
17 토트넘 31 7 9 15 30
18 웨스트햄 31 7 8 16 29
19 번리 31 4 8 19 20
20 울버햄튼 31 3 8 20 17
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 바이에른 뮌헨 27 22 4 1 70
2 도르트문트 27 18 7 2 61
3 슈투트가르트 27 16 5 6 53
4 라이프치히 27 15 5 7 50
5 호펜하임 27 15 5 7 50
6 레버쿠젠 27 13 7 7 46
7 프랑크푸르트 27 10 8 9 38
8 프라이부르크 27 10 7 10 37
9 유니온 베를린 27 8 7 12 31
10 아우크스부르크 27 9 4 14 31
11 마인츠 27 7 9 11 30
12 함부르크 27 7 9 11 30
13 묀헨글라트바흐 27 7 8 12 29
14 베르더 브레멘 27 7 7 13 28
15 쾰른 27 6 8 13 26
16 장크트파울리 27 6 6 15 24
17 볼프스부르크 27 5 6 16 21
18 하이덴하임 27 3 6 18 15
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 바르셀로나 29 24 1 4 73
2 레알 마드리드 29 22 3 4 69
3 비야레알 29 18 4 7 58
4 AT.마드리드 29 17 6 6 57
5 레알 베티스 29 11 11 7 44
6 셀타 비고 29 10 11 8 41
7 레알 소시에다드 29 10 8 11 38
8 헤타페 29 11 5 13 38
9 아틀레틱 29 11 5 13 38
10 오사수나 29 10 7 12 37
11 에스파뇰 29 10 7 12 37
12 발렌시아 29 9 8 12 35
13 지로나 29 8 10 11 34
14 라요 바예카노 29 7 11 11 32
15 세비야 29 8 7 14 31
16 알라베스 29 8 7 14 31
17 엘체 29 6 11 12 29
18 마요르카 29 7 7 15 28
19 레반테 29 6 8 15 26
20 레알 오비에도 29 4 9 16 21
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 인터 밀란 30 22 3 5 69
2 AC 밀란 30 18 9 3 63
3 나폴리 30 19 5 6 62
4 코모 1907 30 16 9 5 57
5 유벤투스 30 15 9 6 54
6 로마 30 17 3 10 54
7 아탈란타 30 13 11 6 50
8 라치오 30 11 10 9 43
9 볼로냐 30 12 6 12 42
10 사수올로 30 11 6 13 39
11 우디네세 30 11 6 13 39
12 파르마 칼초 1913 30 8 10 12 34
13 제노아 30 8 9 13 33
14 토리노 30 9 6 15 33
15 칼리아리 30 7 9 14 30
16 피오렌티나 30 6 11 13 29
17 US 크레모네세 30 6 9 15 27
18 레체 30 7 6 17 27
19 베로나 30 3 9 18 18
20 피사 30 2 12 16 18
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 파리 생제르맹 26 19 3 4 60
2 랑스 27 19 2 6 59
3 마르세유 27 15 4 8 49
4 리옹 27 14 5 8 47
5 릴 27 14 5 8 47
6 모나코 27 14 4 9 46
7 스타드 렌 27 12 8 7 44
8 스트라스부르 27 11 7 9 40
9 툴루즈 27 10 7 10 37
10 로리앙 27 9 10 8 37
11 브레스트 27 10 6 11 36
12 앙제 27 9 5 13 32
13 파리 FC 27 7 10 10 31
14 르 아브르 27 6 9 12 27
15 니스 27 7 6 14 27
16 오세르 27 5 7 15 22
17 낭트 26 4 5 17 17
18 메스 27 3 5 19 14
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 아인트호벤 28 22 2 4 68
2 페예노르트 28 16 5 7 53
3 네이메헌 28 14 8 6 50
4 아약스 28 12 12 4 48
5 트벤테 28 12 11 5 47
6 알크마르 28 12 6 10 42
7 위트레흐트 28 11 8 9 41
8 SC 헤이렌베인 28 11 8 9 41
9 스파르타 28 12 5 11 41
10 흐로닝언 28 11 5 12 38
11 시타르트 28 10 5 13 35
12 PEC 즈볼러 28 8 9 11 33
13 고 어헤드 이글스 28 7 11 10 32
14 텔스타 28 6 9 13 27
15 폴렌담 28 7 6 15 27
16 엑셀시오르 28 7 6 15 27
17 NAC 브레다 28 5 8 15 23
18 헤라클레스 28 5 4 19 19
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 서울 4 4 0 0 12
2 울산 4 3 1 0 10
3 전북 5 2 2 1 8
4 대전 5 1 3 1 6
5 부천 5 1 3 1 6
6 광주 5 1 3 1 6
7 포항 5 1 3 1 6
8 안양 5 1 2 2 5
9 김천 5 0 5 0 5
10 인천 5 1 1 3 4
11 강원 5 0 3 2 3
12 제주 5 0 2 3 2
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 수원 5 5 0 0 15
2 부산 5 4 1 0 13
3 수원FC 4 4 0 0 12
4 대구 5 3 0 2 9
5 서울E 5 2 1 2 7
6 김포 4 2 1 1 7
7 충남아산 4 2 0 2 6
8 파주 5 2 0 3 6
9 성남 4 1 3 0 6
10 천안 5 1 3 1 6
11 안산 5 1 2 2 5
12 경남 5 1 2 2 5
13 화성 5 1 2 2 5
14 충북청주 5 0 3 2 3
15 전남 5 1 0 4 3
16 용인 5 0 2 3 2
17 김해 4 0 0 4 0
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 KT 4 4 0 0 0.0
2 SSG 4 3 0 1 1.0
2 NC 4 3 0 1 1.0
4 한화 4 2 0 2 2.0
4 롯데 4 2 0 2 2.0
6 삼성 4 1 1 2 2.5
6 두산 4 1 1 2 2.5
8 LG 4 1 0 3 3.0
8 KIA 4 1 0 3 3.0
8 키움 4 1 0 3 3.0
남부리그
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 롯데 10 7 0 3 0
2 삼성 9 6 0 3 0.5
3 울산 8 5 0 3 1
4 KT 10 5 0 5 2
5 KIA 9 4 0 5 2.5
6 NC 10 1 0 9 6
북부리그
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 한화 10 8 0 2 0
2 상무 9 7 0 2 0.5
3 LG 9 4 0 5 3.5
4 SSG 10 4 0 6 4
5 고양 10 3 0 7 5
5 두산 10 3 0 7 5
동부지구
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 마이애미 5 4 0 1 0
2 뉴욕 메츠 5 3 0 2 1
2 애틀랜타 5 3 0 2 1
2 워싱턴 5 3 0 2 1
5 필라델피아 5 2 0 3 2
중부지구
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 밀워키 5 4 0 1 0
2 세인트루이스 5 3 0 2 1
2 신시내티 5 3 0 2 1
4 시카고C 5 2 0 3 2
4 피츠버그 5 2 0 3 2
서부지구
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 LA다저스 5 4 0 1 0
2 샌프란시스코 5 2 0 3 2
2 애리조나 5 2 0 3 2
4 샌디에이고 5 1 0 4 3
4 콜로라도 5 1 0 4 3
동부지구
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 뉴욕 양키스 5 4 0 1 0
1 토론토 5 4 0 1 0
3 볼티모어 5 2 0 3 2
3 탬파베이 5 2 0 3 2
5 보스턴 5 1 0 4 3
중부지구
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 캔자스시티 4 2 0 2 0
2 클리블랜드 6 3 0 3 0
3 디트로이트 5 2 0 3 0.5
4 미네소타 4 1 0 3 1
5 시카고W 5 1 0 4 1.5
서부지구
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 텍사스 5 4 0 1 0
2 휴스턴 6 4 0 2 0.5
3 LA에인절스 6 3 0 3 1.5
3 시애틀 6 3 0 3 1.5
5 애슬레틱스 5 1 0 4 3
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 야쿠르트 4 4 0 0 -
2 히로시마 4 3 0 1 1
3 한신 5 3 0 2 0.5
3 요미우리 5 3 0 2 0
5 요코하마 5 1 0 4 2
6 주니치 5 0 0 5 1
순위 팀 경기 승 무 패 게임차
1 소프트뱅크 5 5 0 0 -
2 오릭스 5 3 0 2 2
2 치바롯데 5 3 0 2 0
4 세이부 5 2 0 3 1
5 니혼햄 5 1 0 4 1
5 라쿠텐 5 1 0 4 0
순위 팀 경기 승 무 패 승차
1 창원 LG 51 35 0 16 0.0
2 안양 정관장 51 33 0 18 2.0
3 서울 SK 51 31 0 20 4.0
4 원주 DB 52 31 0 21 4.5
5 고양 소노 51 27 0 24 8.0
6 부산 KCC 52 27 0 25 8.5
7 수원 KT 51 25 0 26 10.0
8 울산 현대모비스 51 17 0 34 18.0
9 대구 한국가스공사 51 15 0 36 20.0
9 서울 삼성 51 15 0 36 20.0
순위 팀 경기 승 무 패 승차
1 KB스타즈 30 21 0 9 0.0
2 하나은행 30 20 0 10 1.0
3 삼성생명 29 14 0 15 6.5
4 BNK 썸 30 13 0 17 8.0
5 우리은행 29 12 0 17 8.5
6 신한은행 30 9 0 21 12.0
대서양
순위 팀 경기 승 무 패 승차
1 보스턴 75 50 0 25 0.0
2 뉴욕 76 48 0 28 2.5
3 토론토 75 42 0 33 8.0
4 필라델피아 75 41 0 34 9.0
5 브루클린 76 18 0 58 32.5
중부
순위 팀 경기 승 무 패 승차
1 디트로이트 76 55 0 21 0.0
2 클리블랜드 76 47 0 29 8.0
3 밀워키 75 30 0 45 24.5
4 시카고 75 29 0 46 25.5
5 인디애나 75 17 0 58 37.5
남동부
순위 팀 경기 승 무 패 승차
1 애틀랜타 76 43 0 33 0.0
2 올랜도 75 40 0 35 2.5
3 마이애미 76 40 0 36 3.0
4 샬럿 76 40 0 36 3.0
5 워싱턴 75 17 0 58 25.5
태평양
순위 팀 경기 승 무 패 승차
1 LA레이커스 76 50 0 26 0.0
2 피닉스 76 42 0 34 8.0
3 LA클리퍼스 76 39 0 37 11.0
4 골든스테이트 75 36 0 39 13.5
5 새크라멘토 76 19 0 57 31.0
북서부
순위 팀 경기 승 무 패 승차
1 오클라호마시티 76 60 0 16 0.0
2 덴버 76 48 0 28 12.0
3 미네소타 75 46 0 29 13.5
4 포틀랜드 77 39 0 38 21.5
5 유타 76 21 0 55 39.0
남서부
순위 팀 경기 승 무 패 승차
1 샌안토니오 75 57 0 18 0.0
2 휴스턴 75 46 0 29 11.0
3 멤피스 75 25 0 50 32.0
4 뉴올리언스 76 25 0 51 32.5
5 댈러스 76 24 0 52 33.5
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 대한항공 36 23 0 13 69
2 현대캐피탈 36 22 0 14 69
3 KB손해보험 36 19 0 17 58
4 우리카드 36 20 0 16 57
5 한국전력 36 19 0 17 56
6 OK저축은행 36 17 0 19 50
7 삼성화재 36 6 0 30 19
순위 팀 경기 승 무 패 승점
1 한국도로공사 36 24 0 12 69
2 현대건설 36 22 0 14 65
3 GS칼텍스 36 19 0 17 57
4 흥국생명 36 19 0 17 57
5 IBK기업은행 36 18 0 18 57
6 페퍼저축은행 36 16 0 20 47
7 정관장 36 8 0 28 26
아틀란틱
순위 팀 경기 승 패 승점
1 버팔로 75 46 21 100
2 템파베이 74 46 22 98
3 몬트리올 74 43 21 96
4 보스턴 75 43 24 94
5 오타와 74 38 26 86
6 디트로이 74 39 27 86
7 토론토 75 32 30 77
8 플로리다 74 36 35 75
메트로폴리탄
순위 팀 경기 승 패 승점
1 캐롤라이나 74 47 21 100
2 피츠버그 75 38 21 92
3 뉴욕 아일랜드 76 42 29 89
4 콜롬버스 75 38 25 88
5 필라델피아 74 37 25 86
6 워싱턴 75 38 28 85
7 뉴저지 74 38 34 78
8 뉴욕 레인저 75 31 35 71
센트럴
순위 팀 경기 승 패 승점
1 콜로라도 74 49 15 108
2 댈러스 75 44 19 100
3 미네소타 74 41 21 94
4 유타 74 38 30 82
5 내시빌 74 34 31 77
6 위니펙 74 32 30 76
7 세인트 루이스 74 31 31 74
8 시카고 75 27 34 68
퍼시픽
순위 팀 경기 승 패 승점
1 에너하임 75 41 29 87
2 에드먼턴 75 38 28 85
3 베가스 75 33 26 82
4 로스엔젤레스 74 30 26 78
5 산호세 73 35 31 77
6 시애틀 73 32 30 75
7 캘거리 74 31 35 70
8 벤쿠버 74 22 44 52
West
순위 팀 경기 승 패 승점
1 스파르타크 모스크바 41 26 15 56
2 디나모 모스크바 40 26 14 56
3 로코모티브 야로슬라블 38 25 13 53
4 니즈니 노브고로드 40 24 16 51
5 SKA 상트페테르부르크 39 25 14 51
6 CSKA 모스크바 39 22 17 46
7 체레포베츠 39 17 22 41
8 디나모 민스크 38 17 21 38
9 쿤룬 레드스타 41 15 26 35
10 소치 40 14 26 32
11 포돌리스크 40 13 27 31
East
순위 팀 경기 승 패 승점
1 메탈루르그 마그니토고르스크 41 25 16 55
2 아방가르드 옴스크 38 26 12 55
3 살라바트 Ufa 39 24 15 50
4 라다 41 21 20 50
5 바스 카잔 40 23 17 48
6 트렉터 첼랴빈스크 40 21 19 46
7 예카테린부르크 41 21 20 46
8 시비르 노보시비르스크 41 18 23 43
9 아무르 하바롭스크 40 16 24 39
10 니즈네캄스크 40 14 26 36
11 블라디보스토크 38 12 26 32
12 바리스 아스타나 40 12 28 31
순위 나라 선수명 나이 포인트
데이터가 없습니다.
순위 나라 선수명 나이 포인트
1 BLR Aryna Sabalenka 28 11025
2 KAZ Elena Rybakina 27 8108
3 USA Coco Gauff 22 7278
4 POL Iga Swiatek 25 7263
5 USA Jessica Pegula 32 6243
6 USA Amanda Anisimova 25 6180
7 UKR Elina Svitolina 32 3965
8 ITA Jasmine Paolini 30 3907
9 CAN Victoria Mboko 20 3531
10 RUS Mirra Andreeva 19 3121
11 CZE Karolina Muchova 30 2993
12 SUI Belinda Bencic 29 2983
13 RUS Ekaterina Alexandrova 32 2973
14 CZE Linda Noskova 22 2801
15 JPN Naomi Osaka 29 2324
16 USA Iva Jovic 19 2105
17 DEN Clara Tauson 24 2040
18 USA Madison Keys 31 2026
19 RUS Diana Shnaider 22 1953
20 BEL Elise Mertens 31 1936
21 RUS Liudmila Samsonova 28 1845
22 RUS Anna Kalinskaya 28 1813
23 LAT Jelena Ostapenko 29 1765
24 CAN Leylah Fernandez 24 1598
25 USA Emma Navarro 25 1540
26 CZE Marie Bouzkova 28 1480
27 UKR Marta Kostyuk 24 1473
28 GBR Emma Raducanu 24 1465
29 ROU Sorana Cirstea 36 1459
30 CHN Qinwen Zheng 24 1458
31 AUS Maya Joint 20 1435
32 ESP Cristina Bucsa 28 1431
33 USA Hailey Baptiste 25 1394
34 CHN Xinyu Wang 25 1383
35 ROU Jaqueline Cristian 28 1382
36 GRE Maria Sakkari 31 1370
37 USA Ann Li 26 1358
38 POL Magdalena Frech 29 1348
39 FRA Lois Boisson 23 1339
40 CZE Sara Bejlek 20 1321
41 INA Janice Tjen 24 1317
42 CZE Katerina Siniakova 30 1299
43 ITA Elisabetta Cocciaretto 25 1280
44 CZE Marketa Vondrousova 27 1263
45 PHI Alexandra Eala 21 1255
46 USA Peyton Stearns 25 1237
47 USA Sofia Kenin 28 1217
48 ESP Jessica Bouzas Maneiro 24 1210
49 UKR Dayana Yastremska 26 1165
50 CZE Tereza Valentova 19 1161
51 GER Laura Siegemund 38 1158
52 CZE Barbora Krejcikova 31 1155
53 USA Mccartney Kessler 27 1138
54 COL Camila Osorio 25 1096
55 GBR Sonay Kartal 25 1092
56 AUS Talia Gibson 22 1080
57 POL Magda Linette 34 1059
58 RUS Veronika Kudermetova 29 1055
59 FRA Varvara Gracheva 26 1047
60 GER Tatjana Maria 39 1047
61 CRO Antonia Ruzic 23 1046
62 CHN Shuai Zhang 37 1031
63 FRA Elsa Jacquemot 23 1029
64 GBR Katie Boulter 30 1012
65 ARG Solana Sierra 22 989
66 RUS Anastasia Zakharova 24 978
67 AUS Daria Kasatkina 29 977
68 HUN Anna Bondar 29 966
69 USA Caty Mcnally 25 958
70 BRA Beatriz Haddad Maia 30 942
71 UKR Oleksandra Oliynykova 25 931
72 KAZ Yulia Putintseva 31 921
73 UZB Kamilla Rakhimova 25 914
74 RUS Oksana Selekhmeteva 23 898
75 AUS Ajla Tomljanovic 33 897
76 GER Eva Lys 24 893
77 TUR Zeynep Sonmez 24 891
78 CRO Petra Marcinko 21 890
79 SUI Viktorija Golubic 34 881
80 AUS Kimberly Birrell 28 880
81 JPN Moyuka Uchijima 25 863
82 GER Ella Seidel 21 850
83 ROU Elena-Gabriela Ruse 29 840
84 HUN Dalma Galfi 28 837
85 MEX Renata Zarazua 29 835
86 USA Katie Volynets 25 831
87 AUT Julia Grabher 30 829
88 SUI Simona Waltert 26 825
89 UKR Yuliia Starodubtseva 26 816
90 USA Taylor Townsend 30 814
91 FRA Diane Parry 24 806
92 HUN Panna Udvardy 28 804
93 UKR Daria Snigur 24 803
94 AUT Anastasia Potapova 25 800
95 CZE Nikola Bartunkova 20 800
96 BEL Hanne Vandewinkel 22 795
97 USA Alycia Parks 26 794
98 LAT Darja Semenistaja 24 791
99 RUS Anna Blinkova 28 790
100 SLO Veronika Erjavec 27 786
순위 팀 비고
데이터가 없습니다.
순위 팀 비고
데이터가 없습니다.
알림 0